| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 7 | 185 | 67 |
Februar 2026
|
1 | 1 | 5 | 67 |
Januar 2026
|
6 | 6 | 180 | 34 |
2025
|
45 | 60 | 679 | 50 |
Dezember 2025
|
16 | 31 | 85 | 32 |
November 2025
|
0 | 0 | 40 | 20 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 22 | 50 |
September 2025
|
0 | 0 | 11 | 38 |
August 2025
|
0 | 0 | 25 | 36 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 144 | 20 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 225 | 23 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 32 | 25 |
April 2025
|
0 | 0 | 19 | 19 |
März 2025
|
0 | 0 | 23 | 28 |
Februar 2025
|
27 | 27 | 28 | 45 |
Januar 2025
|
2 | 2 | 25 | 18 |
2024
|
1 | 1 | 116 | 80 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 18 | 32 |
November 2024
|
0 | 0 | 16 | 42 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 29 | 53 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
September 2024
|
0 | 0 | 18 | 16 |
August 2024
|
1 | 1 | 21 | 20 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 9 | 26 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 2 | 21 |
April 2024
|
0 | 0 | 3 | 80 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2023
|
12 | 17 | 6 | 44 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 1 | 44 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 1 | 15 |
September 2023
|
0 | 2 | 0 | 25 |
August 2023
|
1 | 1 | 1 | 39 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mai 2023
|
3 | 3 | 0 | 13 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 10 |
März 2023
|
7 | 10 | 0 | 20 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 2 | 11 |
2022
|
19 | 21 | 2 | 27 |
Dezember 2022
|
8 | 8 | 0 | 27 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Oktober 2022
|
5 | 7 | 1 | 20 |
September 2022
|
5 | 5 | 0 | 2 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Februar 2022
|
1 | 1 | 1 | 2 |